tarım traktörü çiftlik traktörü 4x4 traktörler
Ürün parametreleri
| Model | XA904 | XA1004 | XA1104 | XA1204 | XA1304 | XA1404 | XA1504 | XA1604 | ||
| Boyutlar (Uzunluk*Genişlik*Yükseklik) | mm | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2300*2950 | 5130*2300*3000 | 5220*2380*3250 | |
| Minimum çalışma ağırlığı | kilogram | 3900 | 3900 | 3900 | 4220 | 4726 | 4490 | 5215 | 6000 | |
| Dingil açıklığı | mm | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2500 | 2300 | 2610 | 2750 | |
| Tekerlek izi (ön/arka) | mm | 1600-1950/1620-2100 | 1600-1950/1620-2100 | 1600-1950/1620-2100 | 1440-1740/1610-2210 | 1440-1740/1610-2210 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | |
| Motor | Model | / | YTO90HP | YTO100HP | YTO110HP | YTO120HP | YTO130HP | YTO140HP | YTO150HP | YTO160HP |
| Tip | / | Dikey, su soğutmalı, dört zamanlı | Dikey, su soğutmalı, dört zamanlı | Dikey, su soğutmalı, dört zamanlı | Dikey, su soğutmalı, dört zamanlı | Dikey, su soğutmalı, dört zamanlı | Dikey, su soğutmalı, dört zamanlı | Dikey, su soğutmalı, dört zamanlı | Dikey, su soğutmalı, dört zamanlı | |
| Silindir sayısı | Silindir | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Nominal güç | HP/KW | 90 HP/66,2 KW | 100 HP/73,5 KW | 110 HP/80,8 KW | 120 HP/88,3 KW | 130 HP/95,6 KW | 140HQ/103KW | 150 HP/110,3 KW | 160 HP/117,7 KW | |
| Nominal hız | devir | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Vites kutusu | / | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | |
| Vites değiştirme tipi | / | vardiya kolu | vardiya kolu | vardiya kolu | vardiya kolu | vardiya kolu | vardiya kolu | vardiya kolu | vardiya kolu | |
| Direksiyon | Direksiyon tipi | / | Tam hidrolik direksiyon sistemi | Tam hidrolik direksiyon sistemi | Tam hidrolik direksiyon sistemi | Tam hidrolik direksiyon sistemi | Tam hidrolik direksiyon sistemi | Tam hidrolik direksiyon sistemi | Tam hidrolik direksiyon sistemi | Tam hidrolik direksiyon sistemi |
| Fren | Fren tipi | / | Hidrolik fren, ıslak tip, disk tipi | Hidrolik fren, ıslak tip, disk tipi | Hidrolik fren, ıslak tip, disk tipi | Hidrolik fren, ıslak tip, disk tipi | Hidrolik fren, ıslak tip, disk tipi | Hidrolik fren, ıslak tip, disk tipi | Hidrolik fren, ıslak tip, disk tipi | Hidrolik fren, ıslak tip, disk tipi |
| Yürüme cihazı | Lastik ebatı (ön/arka) | / | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 | 12.4-24/16.9-34 |
| Çalışma cihazı | Askı cihazı tipi | / | Arka, 3 noktalı süspansiyon, tip 2 | Arka, 3 noktalı süspansiyon, tip 2 | Arka, 3 noktalı süspansiyon, tip 2 | Arka, 3 noktalı süspansiyon, tip 2 | Arka, 3 noktalı süspansiyon, tip 2 | Arka, 3 noktalı süspansiyon, tip 2 | Arka, 3 noktalı süspansiyon, tip 2 | Arka, üç noktalı süspansiyon |
| Askı cihazı kategorisi | / | Kategori II | Kategori II | Kategori II | Kategori II | Kategori II | Kategori II | Kategori II | Kategori III | |
| Toprak İşleme Derinliği Ayarı | / | Yükseklik ayarı, şamandıra kontrolü | Yükseklik ayarı, şamandıra kontrolü | Yükseklik ayarı, şamandıra kontrolü | Yükseklik ayarı, şamandıra kontrolü | Yükseklik ayarı, şamandıra kontrolü | Yükseklik ayarı, şamandıra kontrolü | Yükseklik ayarı, şamandıra kontrolü | Yükseklik ayarı, şamandıra kontrolü | |
| Hidrolik çıkış cihazı | Grup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Standart PTO hızı | devir | eys540/1000 | tuşlar540/1000 | tuşlar540/1000 | tuşlar540/1000 | tuşlar540/1000 | tuşlar540/1000 | eys540/1000 | tuşlar540/1000 | |
Ürün avantajları

Evrensel kalın ön tahrik aksı tahrik mili, ağır kamyon yapısı.
Yeni çift basınçlı silindir, çok düşük arıza oranı, basit yapı, geniş iç yağ geçiş çapı, üst ve alt boşluktan düz geçiş ve hızlı basınç transfer hızı gibi avantajlara sahiptir.
Helisel dişli tahrik sistemine sahip şanzıman, taşıma kapasitesi cetvelin 1,4 katı olup, sorunsuz çalışır. Düşük gürültü seviyesi ve uzun ömür sunar.
Lüks iç mekan, iyi yalıtım, radyo, USB girişi, çakmak, yardımcı koltuk, sıcak ve soğuk hava kliması, tavan penceresi, bardak tutucu, güneşlik, vantilatör, geri görüş kamerası fonksiyonu.
Yeni çift basınçlı silindir, çok düşük arıza oranı, basit yapı, geniş iç yağ geçiş çapı, üst ve alt boşluktan düz geçiş ve hızlı basınç transfer hızı gibi avantajlara sahiptir.
Helisel dişli tahrik sistemine sahip şanzıman, taşıma kapasitesi cetvelin 1,4 katı olup, sorunsuz çalışır. Düşük gürültü seviyesi ve uzun ömür sunar.
Lüks iç mekan, iyi yalıtım, radyo, USB girişi, çakmak, yardımcı koltuk, sıcak ve soğuk hava kliması, tavan penceresi, bardak tutucu, güneşlik, vantilatör, geri görüş kamerası fonksiyonu.
















