0102030405
mısır hasat makinesi tatlı mısır hasat makinesi
Ürün parametreleri
| Model | 4YZP-3H | ||
| Yapısal tip: | / | tekerlek tipi, kulak toplama, soyma, saman geri döndürme | |
| Boyutlar (U×G×Y): | mm | 6350×1820×3120 | |
| Komple makinenin kütlesi | kilogram | 4780 | |
| Başlık | Başlık türü | / | yatay tip |
| Çalışma hatlarının sayısı (kanal sayısı) | çizgiler | 3 | |
| sıra aralığı | mm | 520 | |
| Kullanılabilir sıra mesafesi: | mm | 470-570 | |
| Çalışma kapsamı | mm | 1670 | |
| Kulak temizleme mekanizmasının türü | / | Sap çekme silindiri, kulak toplama plakası | |
| Kulak temizleme silindirlerinin sayısı | Öğe | 6 | |
| asansör konveyörü | Kulak asansörünün yerleşimi | / | Doğru yerleştirilmiş |
| Yapısal tipte kulak yükseltici | / | Zincir kazıyıcı tipi | |
| Motor | Model | / | SD120GⅣ |
| Tip | / | dört silindirli, sıralı, dört zamanlı, yüksek basınçlı common rail | |
| Silindir sayısı | / | 4 | |
| Nominal güç | HP/KW | 120 HP/88,24 KW | |
| Nominal hız | devir | 2400 | |
| Soyucu | Sıyırma mekanizmasının türü | / | Düz silindir, kauçuk silindir |
| Sıyırma silindirlerinin sayısı | bireysel | 12 | |
| Alana geri dönen makine | tip | / | Döner bıçak tipi |
| Saman kırma ve geri döndürme mekanizmasının konumu | / | Hasat başlığının altında | |
| Saman Kırma ve Geri Dönüş Mekanizmasının Çalışma Genişliği | mm | 1380 | |
| Tahıl boşaltma modu: | / | Hidrolik devrilme tipi | |
| Tahıl geri dönüşüm kutusu formu: | / | Sabit kapı tipi | |
| Kabin tipi: | / | Basit sürüş kabini | |
| İletim mekanizmasının türü: | / | Mekanik şanzıman + hidrostatik kademesiz şanzıman | |
| Sürüş Tipi: | / | 4x4WD | |
| Mini indirim: | mm | 280 | |
| Çalışma hızı: | km/sa | 1.84~5.2 | |
| Tahrik tekerleği izi: | mm | 1300 | |
| Kılavuz tekerlek izi: | mm | 1365 | |
| tekerlek tabanı: | mm | 2200 | |
| Tahrik tekerleği lastiği özellikleri: | / | Balıksırtı desenli genişleyen lastik (13.6-20, 14 katmanlı iç lastikle birlikte) | |
| Kılavuz tekerlek lastiğinin özellikleri: | / | Balıksırtı desenli lastik 10-15 (12 seviye) | |
| Verimlilik: | hm²/sa | 0.3~0.4 | |
| Tahıl tankı: | m³ | 1.7 | |
| yakıt deposu kapasitesi: | L | 142 | |
Ürün avantajları

"Jin Dafeng" üç sıralı kendinden tahrikli mısır hasat makinesi, kompakt yapısı ve küçük dönüş yarıçapı sayesinde esnek manevra kabiliyeti sunarak küçük tarlalar ve karmaşık araziler (dağlar ve tepeler gibi) için uygundur. Yeni sıra dışı kesme başlığı, farklı mısır olgunluk aşamalarına uyarlanabilir ve geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Öne monte edilmiş parçalayıcı ile donatılmış olup, mükemmel saman kırma ve tarlaya geri dönüş sağlar. Güçlendirilmiş şanzıman ve kapalı yan redüksiyon şanzımanı, karmaşık çalışma koşullarına uygun hale getirir. Yürüme sistemi, farklı arazi parsellerine göre hız ayarlamalarına olanak tanıyan bir HST hidrolik şanzımana sahiptir.











